www.fmworld.net website used 43 characters long 富士通 : パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話(個人のお客様向け製品情報) as the title.
Determined 82 characters as the site description(
FMVシリーズパソコン(ノート、デスクトップ)やarrowsシリーズ(スマートフォン)、携帯電話、タブレット、など、富士通のパーソナルユーザー向け製品の情報サイト。 ). This length must be 200 characters or less.
You have used 12 keywords.
You used the ideal number of keywords.
It runs on fmworld.net Apache server hosted at 202.248.141.106 ip address.
Using html3 as the html version, fmworld.net preferred css,table,style, as the coding.
Html size 24 kb text size 4 kb was calculated. When compressed, the html size is 21 kb. We recommend that you compress the html file of your site.
Which Browsers send more visitors to fmworld.net
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 50.32 % | 86.87 % | 50.75 % | 82.97 % | 1.27 % | 00:01:13 |
Safari | 12.21 % | 80.18 % | 11.52 % | 78.91 % | 1.62 % | 00:00:50 |
Firefox | 7 % | 89.28 % | 7.04 % | 74.32 % | 1.49 % | 00:01:10 |
UC Browser | 4.77 % | 83.03 % | 5.27 % | 75.11 % | 1.59 % | 00:01:27 |
Opera Mini | 4.31 % | 88.32 % | 4.4 % | 83.01 % | 1.75 % | 00:01:17 |
Android Browser | 3.84 % | 93.18 % | 3.53 % | 84.38 % | 1.44 % | 00:01:06 |
Internet Explorer | 2.85 % | 81.9 % | 2.89 % | 83.13 % | 1.17 % | 00:01:07 |
Opera | 2.03 % | 83.79 % | 2.26 % | 74.98 % | 1.52 % | 00:01:02 |
Edge | 1.43 % | 90.31 % | 1.66 % | 81.84 % | 1.23 % | 00:00:53 |
YaBrowser | 1.29 % | 90.32 % | 1.18 % | 74.42 % | 1.4 % | 00:01:16 |
Which mobile devices are being used more often for fmworld.net
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone | 14.12 % | 89.16 % | 14.32 % | 79.12 % | 1.75 % | 00:01:22 |
Apple iPad | 9.89 % | 89.81 % | 7.53 % | 74.84 % | 1.75 % | 00:01:06 |
Samsung SM-J700F Galaxy J7 | 3.21 % | 81.59 % | 3.52 % | 83.33 % | 1.41 % | 00:00:50 |
Samsung SM-G900A Galaxy S5 | 4.33 % | 83.61 % | 3.98 % | 72.95 % | 1.12 % | 00:01:25 |
Samsung SM-G930P Galaxy S7 | 3.97 % | 81 % | 3.6 % | 79.35 % | 1.14 % | 00:01:18 |
Samsung SM-G925V Galaxy S6 Edge | 3.45 % | 86.28 % | 2.72 % | 82.66 % | 1.34 % | 00:00:54 |
Google Nexus 6 | 3.22 % | 81.87 % | 3.02 % | 82.05 % | 1.27 % | 00:01:16 |
Samsung GT-S5360 Galaxy Y | 2.98 % | 87.02 % | 2.83 % | 75.22 % | 1.29 % | 00:01:02 |
Samsung SM-G935A Galaxy S7 Edge | 2.44 % | 92.09 % | 2.56 % | 78.7 % | 1.13 % | 00:00:52 |
Samsung SM-G900W8 Galaxy S5 | 2 % | 86.03 % | 2.07 % | 83.1 % | 1.6 % | 00:01:05 |
From which platform more visitors are coming
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | 61.75 % | 81.24 % | 56.27 % | 79.75 % | 1.36 % | 00:01:22 |
Desktop | 30.92 % | 83.96 % | 33.58 % | 72.36 % | 1.61 % | 00:01:02 |
Tablet | 7.33 % | 87.24 % | 10.15 % | 79 % | 1.33 % | 00:01:01 |
Visitor rates from Countries
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 34.56 % | 83.08 % | 27.38 % | 80.52 % | 1.24 % | 00:01:07 |
United Kingdom | 10.43 % | 89.94 % | 9.04 % | 75.88 % | 1.28 % | 00:00:55 |
Uzbekistan | 5.36 % | 85.64 % | 5.4 % | 84.84 % | 1.25 % | 00:01:22 |
Kazakhstan | 4.81 % | 92.31 % | 5.31 % | 83.99 % | 1.13 % | 00:01:16 |
Bangladesh | 4.8 % | 85.48 % | 4.94 % | 76.45 % | 1.69 % | 00:01:03 |
Norway | 3.77 % | 86.13 % | 4.03 % | 80.89 % | 1.42 % | 00:01:13 |
Bahrain | 3.7 % | 84.83 % | 3.93 % | 74.81 % | 1.53 % | 00:00:59 |
Greece | 3.56 % | 85.69 % | 3.59 % | 76.8 % | 1.32 % | 00:01:10 |
Hong Kong | 2.94 % | 86.45 % | 3.43 % | 72.43 % | 1.63 % | 00:01:09 |
Jordan | 2.55 % | 86.35 % | 3.26 % | 76.2 % | 1.66 % | 00:01:08 |
Display rate by Language
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
en-us | 48.04 % | 86.53 % | 53.03 % | 73.92 % | 1.35 % | 00:01:13 |
en-gb | 11.99 % | 89.05 % | 13.78 % | 77.33 % | 1.66 % | 00:01:23 |
zh-cn | 5.58 % | 80.83 % | 5.16 % | 76.36 % | 1.16 % | 00:01:02 |
tr-tr | 4.57 % | 81.12 % | 4.81 % | 81.71 % | 1.64 % | 00:01:24 |
cs | 4.64 % | 85.91 % | 4.79 % | 76.96 % | 1.27 % | 00:01:26 |
Html attributes and total usage
Attributes | Using Count |
---|---|
class | 55 |
name | 10 |
id | 10 |
href | 56 |
src | 15 |
Ip | 202.248.141.106 |
---|---|
Country code | JP |
Country name | Japan |
Region code | |
Region name | |
City | |
Zip code | |
Time zone | Asia/Tokyo |
Latitude | 35.69 |
Longitude | 139.69 |
Metro code | 0 |
The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client
Vary | Accept-Encoding |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Content-Length | 26475 |
Content-Type | text/html |
Date | Tue, 01 Nov 2016 19:08:39 GMT |
Using H Tags and Total usage
h1 | 個人のお客様向け製品情報(パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話) |
---|---|
h2 | パソコン・タブレット(Wi-Fi専用) スマートフォン・タブレット・携帯電話 関連サイト 注目のイベント・キャンペーン ピックアップ 製品情報リンク 関連サイト |